Vierasreissut kaudelle 2020-21
Mikäli vierasreissu järjestetään, siitä tiedotetaan ja ohjeistetaan täällä. Seuraa myös uutistiedotusta sekä sosiaalista mediaa!
Ei suunniteltuja reissuja toistaiseksi poikkeustilanteiden vuoksi.
Reissunvetäjäksi?
Oletko katsomoaktiivi ja koet paloa edistää kannattajatoimintaa ja/tai haluat järjestää reissuja? Tuu juttelemaan hallilla!
Vieraskatsomot
Vieraskannattajien yleisesti käytetyt katsomopaikat liigahalleissa:
kotijoukkue | katsomo | sektori | Lahesta |
---|---|---|---|
HIFK | istumakatsomo | E1-E2 | 105 km |
HPK | seisomakatsomo | G-kulma | 75 km |
Ilves | seisomakatsomo | C1 | 125 km |
Jukurit | seisomakatsomo | A1/B1 -pääty | 135 km |
JYP | istumakatsomo | “Hippoksen pääty” | 165 km |
KalPa | seisomakatsomo | A6 | 280 km |
KooKoo | istumakatsomo | D1 | 65 km |
Kärpät | seisomakatsomo | E-F -kulma | 505 km |
Lukko | ei tiedossa | ei tiedossa | 260 km |
SaiPa | istumakatsomo | D2 | 150 km |
Sport | seisomakatsomo | D-pääty | 367 km |
Tappara | seisomakatsomo | D1 | 125 km |
TPS | istumakatsomo | H1-H4 | 215 km |
Ässät | seisomakatsomo | reunalohko | 240 km |
Jos saavut vierasotteluun muulla tavoin kuin kannattajaryhmän bussilla, voit silti liittyä meininkiin mukaan hankkimalla pääsylipun samaan katsomoon tai sen läheisyyteen!